Цены на стеклопакеты ПВХ в Петрикове
Фирменные окна от производителя в Петрикове. Выгодная цена на окна ПВХ, индивидуальный подход к каждому клиенту. Изготовим окна любой конструкции, формы и размера.
Услуги
Цена на мягкие окна
Закажите мягкие окна по самой низкой цене - эконом класс от производителя по вашим размерам в Петрикове. Оперативный замер, изготовление от 10 рабочих дней.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Заказать окна ПВХ по доступным ценам. У нас вы сможете приобрести их в рассрочку в Петрикове. Качественное изготовление и монтаж. Заказывайте прямо сейчас, платите потом.
Заказать
Цена на установку окон
Качественная установка пластиковый окон в Петрикове по выгодной цене. Узнать сколько стоит (прайс-лист) монтаж ПВХ окон за квадратный метр.
Заказать
Стоимость балконных рам
Узнайте стоимость остекления балкона или лоджии со СКИДКОЙ 45% – без переплаты в Петрикове. Доставка– БЕСПЛАТНО. Купить балконную раму высокого качества.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Купить мягкие окна из ПВХ для террас, беседки и веранд по цене производителя. Продажа и установка мягких окон в Петрикове под ключ. Большой выбор, низкие цены.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Петрикове
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Балконный блок | от 222 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Петрикове | от 227 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 222 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 225 BYN/м2 |
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 267 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 238 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Петрикове окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 255 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 193 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 179 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 235 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 158 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 235 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 190 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Петрикове | от 186 BYN/м2 |
⭐ Окна пвх в Петрикове цены с установкой | от 244 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 255 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 252 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые в Петрикове окна KBE поворотные цены с установкой | от 192 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 252 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 267 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 251 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 230 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 188 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 232 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Петрикове окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 265 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 265 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 188 BYN/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 211 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 212 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 212 BYN/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 208 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 212 BYN/м2 |
Акции на пластиковые окна в Петрикове

При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!

Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.

Для многодетных семей в Петрикове мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом

Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.

Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Оплата

Оплата онлайн

Оплата наличными

Банковская карта

Безналичный расчёт
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Купить надежные и энергоэффективные окна ПВХ от профессионалов в Петрикове. Проверенные отзывы про окна наших клиентов - это наша главная рекомендация.